diveXshop - Der Tauchshop für Artikel von Mares, Cressi und Suunto, Neopren


Größentabellen

Größentabelle

Die passende Größe für Ihre Tauchartikel ermitteln Sie am Besten anhand Ihrer bisherigen Tauchsportkleidung. Möchten Sie z.B. einen scubapro Neoprenanzug bestellen, so können Sie die Größe eines scubapro Neoprenanzuges übernehmen, den Sie eventuell schon besitzen.
Beachten Sie aber dabei, dass die Größen unterschiedlicher Hersteller unterschiedlich ausfallen. Wenn Sie die Größen anhand Ihrer bisherigen Tauchsportbekleidung ermitteln, achten Sie daher immer auf gleiche Hersteller.

Falls Sie keine entsprechende Tauchsportkleidung besitzen, können Sie auch die folgenden Größentabellen verwenden. Bitte beachten Sie: Messen Sie dicht am Körper über Unterwäsche oder T-Shirt.

Scubapro-Anzüge

Herrengrößen Brustumfang
in cm
Taillenumfang
in cm
Hüftumfang
in cm
Körpergröße
in cm
Gewicht
in Kg
Small (S) 91-97 74-79 89-94 173-178 61-79
Medium (M) 97-102 79-84 94-99 175-180 68-79
Medium-Regular (MR) 102-107 84-89 99-104 175-180 79-91
Medium-Large (ML) 97-102 79-84 94-99 181-186 72-83
Large (L) 102-107 84-89 99-104 180-185 77-89
Large-Regular (MR) 107-112 89-94 104-109 180-185 89-91
Large-Large (LL) 107-112 89-94 107-109 188-188 86-98
X-Large (XL) 107-112 89-94 104-109 185-188 98-98
XX-Large (XXL) 112-117 94-99 109-114 188-191 95-107
XXX-Large (XXL) 117-121 99-104 114-119 191-194 109-117


 

Damengrößen Brustumfang
in cm
Taillenumfang
in cm
Hüftumfang
in cm
Körpergröße
in cm
Gewicht
in Kg
X-Small (XS) 79-84 53-58 81-86 157-163 50-52
Small (S) 84-89 58-64 86-91 160-165 50-57
Medium (M) 89-94 64-69 91-97 163-168 54-61
Large (L) 94-99 69-74 97-102 165-170 59-66
X-Large (XL) 99-104 74-79 102-107 168-173 64-70


 

Kindergrößen Brustumfang
in cm
Taillenumfang
in cm
Hüftumfang
in cm
Körpergröße
in cm
Gewicht
in Kg
Small (S) 68-74 55-58 68-71 119-130 20-27
Medium (M) 84-89 58-64 71-76 130-140 27-35
Medium-Large (ML) 89-94 58-64 71-76 140-150 30-40
Large (L) 94-99 64-69 76-81 140-150 35-45


  oceanic- und SUBGEAR Tauchanzüge

Herrengrößen Brustumfang
in cm
Taillenumfang
in cm
Hüftumfang
in cm
Schritt innen
bis Knöchel
Körpergröße
in cm
48 94-97 81-84 88-92 76 164-172
50 98-101 85-88 93-97 78 170-177
52 102-105 89-93 98-101 81 175-180
54 106-109 94-98 102-104 83,5 177-185
56 110-113 99-103 105-107 86 180-190
58 114-117 104-108 108-112 88,5 185-195
26 108-112 99-103 105-107 81 175-180
27 110-115 104-108 108-112 83,5 177-185
28 114-118 108-112 112-116 86 180-190
98 98-101 85-88 93-97 82 175-183
102 102-105 89-93 98-101 86 180-190

 

Damengrößen Brustumfang
in cm
Taillenumfang
in cm
Hüftumfang
in cm
Schritt innen
bis Knöchel

Körpergröße
in cm

36 82-85 66-69 92-95 48-55 157-161
38 86-89 70-73 96-98 55-63 161-165
40 90-93 74-77 99-101 63-70 165-169
42 94-97 78-81 102-104 70-75 169-173
44 98-102 82-85 105-108 74-79 173-179
46 103-107 86-90 109-112 87-83 179-185
76 86-89 70-73 96-98 62-67 166-174
80 90-93 74-77 99-101 68-74 170-178

Barakuda-Tauchanzüge & Cressi Sub

Die Größentabelle für Tauchanzüge der Firma Barakuda & Cressi Sub finden Sie hier als PDF-Dokument
Download:Barakuda-Größentabelle.pdf
Download: Cressi Tauchanzüge PDF Datei

Zurück

* Bei Sendungen in die Schweiz berechnen wir keine deutsche MwSt. Der Empfänger wird jedoch bei Erhalt der Ware mit der jeweils gültigen schweizer MwSt. belastet.
XTC-Design - Der Templateshop